Графік роботи
 
Пон - Чт: 8:00 - 17:00
Пт - 8:00 - 16:00
Сб,Нд - ВИХІДНИЙ
перерва 12:00 - 12:50
Адреса
 
м.Трускавець 
вул.І.Франка, 59
Індекс 82200
Ел.пошта: tr.vodokanal@ukr.net
Телефони
 
Аварійно-диспетчерська : 03(247) 5-20-33;
(050) 431 11 19
Приймальня:
03(247) 5-15-81;

Боржники за водопостачання та водовідведення!

Список боржників  за водопостачання та водовідведення,

які, станом на 01.05.2021 року, заборгували більше 2000 грн.

№ п/п Адреса Борг, грн.
1 вул.Антонича І.,6 кв. 2 2080,77
2 вул.Бандери С.,35 кв. 73 2576,82
3 вул.Бандери С.,49 13646,74
4 вул.Бандери С.,51 6499,51
5 вул.Бориславська,11 кв. 1 3055,28
6 вул.Бориславська,21 2143,72
7 вул.Бориславська,24 кв. 1 6217,91
8 вул.Бориславська,24 кв. 4 7357,22
9 вул.Бориславська,26 кв. 6 2547,19
10 вул.Бориславська,33 кв. 10 8159,74
11 вул.Бориславська,36 кв. 8 9248,17
12 вул.Бориславська,36 кв. 52 2637,84
13 вул.Бориславська,37 кв. 15 17253,51
14 вул.Бориславська,38 кв. 33 2390,63
15 вул.Бориславська,38 кв. 35 8912,33
16 вул.Бориславська,38 кв. 40 99999,99
17 вул.Бориславська,40 кв. 4 6428,23
18 вул.Бориславська,40 кв. 8 4075,21
19 вул.Бориславська,40 кв. 17 11036,47
20 вул.Бориславська,44 кв. 2 4864,34
21 вул.Бориславська,44 кв. 24 5466,80
22 вул.Бориславська,44 кв. 33 3108,70
23 вул.Бориславська,49 кв. 3 8586,14
24 вул.Бориславська,49 кв. 15 2231,77
25 вул.Вишенського І.,4 5598,72
26 вул.Воробкевича,5б 2526,90
27 вул.Галицького,5 4501,76
28 вул.Галицького,5 кв. а 4587,67
29 вул.Грушевського М.,2 2092,41
30 вул.Грушевського М.,3 кв. 10 2711,70
31 вул.Грушевського М.,3 кв. 14 6854,29
32 вул.Грушевського М.,26 5117,94
33 вул.Данилишиних,5 кв. 47 2469,56
34 вул.Данилишиних,5 кв. 61 2724,47
35 вул.Данилишиних,7 кв. 27 2272,18
36 вул.Данилишиних,7 кв. 45 3732,50
37 вул.Данилишиних,7 кв. 46 4624,54
38 вул.Данилишиних,7 кв. 78 2902,76
39 вул.Данилишиних,9 кв. 77 5239,71
40 вул.Данилишиних,9 кв. 94 24418,64
41 вул.Данилишиних,21 кв. 4 2203,97
42 вул.Данилишиних,39 4007,67
43 вул.Данилишиних,47 кв. 20 5900,60
44 вул.Данилишиних,47 кв. 28 3317,83
45 вул.Данилишиних,47 кв. 35 5340,57
46 вул.Данилишиних,47 кв. 41 2197,63
47 вул.Данилишиних,47 кв. 53 4763,64
48 вул.Данилишиних,47 кв. 69 4426,24
49 вул.Данилишиних,49 кв. 26 3206,05
50 вул.Данилишиних,49 кв. 50 2022,91
51 вул.Данилишиних,49 кв. 67 2280,20
52 вул.Данилишиних,51 кв. 18 3465,00
53 вул.Данилишиних,51 кв. 27 3950,55
54 вул.Данилишиних,51 кв. 80 5045,16
55 вул.Данилишиних,55 кв. 7 3694,77
56 вул.Данилишиних,55 кв. 10 3600,60
57 вул.Данилишиних,55 кв. 41 7079,99
58 вул.Данилишиних,57 кв. 38 6600,63
59 вул.Данилишиних,57 кв. 49 4843,60
60 вул.Данилишиних,59 кв. 6 2125,20
61 вул.Довженка О.,2б кв. 23 2172,49
62 вул.Дрогобицька,10в кв. 6 2300,65
63 вул.Дрогобицька,12 кв. 7 2637,76
64 вул.Дрогобицька,12 кв. 46 3726,20
65 вул.Дрогобицька,29 кв. 15 2027,98
66 вул.Дрогобицька,45 кв. 4г 2239,67
67 вул.Заньковецької М.,18 кв. 1 11854,15
68 вул.Івасюка В.,1 кв. 9 2954,40
69 вул.Івасюка В.,1 кв. 40 2236,37
70 вул.Івасюка В.,1 кв. 55а 5433,67
71 вул.Івасюка В.,1 кв. 89 2867,34
72 вул.Івасюка В.,1 кв. 142 10952,82
73 вул.Івасюка В.,1а кв. 4 3204,63
74 вул.Івасюка В.,1а кв. 27 2767,91
75 вул.Івасюка В.,1а кв. 36 2402,40
76 вул.Івасюка В.,1а кв. 39 3570,02
77 вул.Івасюка В.,3 кв. 8 2978,16
78 вул.Івасюка В.,3 кв. 19 8171,58
79 вул.Івасюка В.,3 кв. 24 3110,03
80 вул.Івасюка В.,3 кв. 37 2350,04
81 вул.Івасюка В.,5 кв. 27 3228,12
82 вул.Івасюка В.,5 кв. 48 2045,55
83 вул.Івасюка В.,5 кв. 63 3163,53
84 вул.Івасюка В.,7 кв. 6 2257,86
85 вул.Івасюка В.,7 кв. 20 11771,14
86 вул.Івасюка В.,9 кв. 212 2179,84
87 вул.Івасюка В.,9 кв. 310а 2790,59
88 вул.Івасюка В.,9 кв. 315 3075,91
89 вул.Івасюка В.,9 кв. 318 3324,74
90 вул.Івасюка В.,9 кв. 426 11496,68
91 вул.Івасюка В.,9 кв. 510 3117,79
92 вул.Івасюка В.,10 кв. 9 2388,80
93 вул.Івасюка В.,10 кв. 18 10912,68
94 вул.Івасюка В.,11 кв. 17 2980,61
95 вул.Івасюка В.,11 кв. 18 3466,64
96 вул.Івасюка В.,11 кв. 84 3202,37
97 вул.Івасюка В.,13 кв. 62 2622,27
98 вул.Івасюка В.,15 кв. 23 2859,76
99 вул.Івасюка В.,15 кв. 88а 20533,99
100 вул.Івасюка В.,15 кв. 88б 16556,26
101 вул.Івасюка В.,15 кв. 88в 5531,89
102 вул.Івасюка В.,15 кв. 133 3797,06
103 вул.Івасюка В.,15 кв. 137 2241,02
104 вул.Івасюка В.,17 кв. 23 2682,80
105 вул.Івасюка В.,17 кв. 42 7261,52
106 вул.Івасюка В.,17 кв. 77 4266,54
107 вул.Івасюка В.,17 кв. 83 10575,28
108 вул.Івасюка В.,17 кв. 105 2080,29
109 вул.Івасюка В.,17 кв. 106 2919,05
110 вул.Івасюка В.,17 кв. 125 13300,50
111 вул.Івасюка В.,17 кв. 137 2465,76
112 вул.Івасюка В.,19 кв. 10 5218,13
113 вул.Івасюка В.,19 кв. 14 7251,10
114 вул.Котляревського І.,2 кв. 2 2032,75
115 вул.Котляревського І.,2а кв. 1 5339,09
116 вул.Котляревського І.,2а кв. 3 2072,74
117 вул.Котляревського І.,2б кв. 2 2129,22
118 вул.Котляревського І.,4 кв. 4 2612,40
119 вул.Коцюбинського М.,10 2284,76
120 вул.Кравченко У.,3 кв. 11 3051,10
121 вул.Кравченко У.,3 кв. 13 5919,30
122 вул.Кравченко У.,4 2760,53
123 вул.Кравченко У.,12 кв. 3 3629,42
124 вул.Кравченко У.,22 кв. 2 13952,57
125 вул.Крушельницької С.,7 кв. 2 4441,01
126 вул.Крушельницької С.,8 кв. 32а 5724,58
127 вул.Крушельницької С.,8 кв. 33а 6420,25
128 вул.Крушельницької С.,8 кв. 35 5224,78
129 вул.Крушельницької С.,8 кв. 44 3407,11
130 вул.Крушельницької С.,27 кв. 5 2505,79
131 вул.Крушельницької С.,45 кв. 4 3315,69
132 вул.Крушельницької С.,45 кв. 7 3170,60
133 вул.Крушельницької С.,49 кв. 2 2632,67
134 вул.Кулiша,7 кв. 2 8973,87
135 вул.Курбаса Л.,7а 2042,95
136 вул.Мазепи I.,2 кв. 4а 4235,88
137 вул.Мазепи I.,4 кв. 66 5891,93
138 вул.Мазепи I.,4 кв. 72 2048,78
139 вул.Мазепи I.,6 кв. 34 9166,76
140 вул.Мазепи I.,6а кв. 55 4364,83
141 вул.Мазепи I.,8 кв. 17 2602,18
142 вул.Мазепи I.,8 кв. 44 2752,34
143 вул.Мазепи I.,8 кв. 45 3195,61
144 вул.Мазепи I.,8 кв. 67 3139,17
145 вул.Мазепи I.,10 кв. 20 2440,34
146 вул.Мазепи I.,10 кв. 35 2684,80
147 вул.Мазепи I.,10 кв. 54 2864,40
148 вул.Мазепи I.,14 кв. 7 3973,72
149 вул.Мазепи I.,14 кв. 61 20245,97
150 вул.Мазепи I.,16 кв. 11 3147,05
151 вул.Мазепи I.,16 кв. 22 2347,05
152 вул.Мазепи I.,16 кв. 26 2928,38
153 вул.Мазепи I.,19б кв. 4 4116,70
154 вул.Мазепи I.,20 кв. 35 3613,70
155 вул.Мазепи I.,20 кв. 43 3703,50
156 вул.Мазепи I.,22 кв. 14 2009,20
157 вул.Мазепи I.,22 кв. 16 2895,82
158 вул.Мазепи I.,22 кв. 64 8564,18
159 вул.Мазепи I.,24 кв. 50 2611,30
160 вул.Мазепи I.,24 кв. 63 2570,37
161 вул.Мазепи I.,26 кв. 8 3081,92
162 вул.Мазепи I.,26 кв. 13 3882,17
163 вул.Мазепи I.,26 кв. 14 2462,00
164 вул.Мазепи I.,26 кв. 34 5184,00
165 вул.Мазепи I.,26 кв. 35 3772,74
166 вул.Мазепи I.,28 кв. 23 6897,89
167 вул.Мазепи I.,28 кв. 54 6634,55
168 вул.Мазепи I.,28 кв. 56 3572,22
169 вул.Мазепи I.,30 кв. 22 4767,38
170 вул.Мазепи I.,30 кв. 49 3926,37
171 вул.Мазепи I.,30 кв. 65 2034,56
172 вул.Мазепи I.,32 кв. 23 3993,27
173 вул.Мазепи I.,34 кв. 45 4656,97
174 вул.Мазепи I.,34 кв. 48 3443,09
175 вул.Мазепи I.,34 кв. 69 10945,60
176 вул.Мазепи I.,36 кв. 7 5773,87
177 вул.Мазепи I.,36 кв. 46 6700,00
178 вул.Мазепи I.,36 кв. 52 3673,30
179 вул.Мазепи I.,36 кв. 68в 18825,36
180 вул.Мазепи I.,38 кв. 11 2210,91
181 вул.Мазепи I.,38 кв. 24 4961,93
182 вул.Мазепи I.,38 кв. 27 2781,74
183 вул.Мазепи I.,38 кв. 31 2901,23
184 вул.Мазепи I.,38 кв. 66 6382,40
185 вул.Помiрецька,9 кв. 5 3500,00
186 вул.Помiрецька,9 кв. 76 3395,36
187 вул.Помiрецька,12 10023,68
188 вул.Помiрецька,16 2693,49
189 вул.Помiрецька,16 кв. 3 2298,73
190 вул.Річки,3 кв. 11 2742,28
191 вул.Річки,15 кв. 10 2475,34
192 вул.Роксолани,14 кв. 16 2032,80
193 вул.Роксолани,16 кв. 1 2000,14
194 вул.Роксолани,16 кв. 147 2032,80
195 вул.Сагайдачного П.,1 кв. 15 7955,89
196 вул.Сагайдачного П.,1 кв. 40 2220,54
197 вул.Сагайдачного П.,1а кв. 20 4435,20
198 вул.Сагайдачного П.,1а кв. 21 11722,17
199 вул.Сагайдачного П.,1а кв. 41 3147,71
200 вул.Сагайдачного П.,1а кв. 44 2044,00
201 вул.Сагайдачного П.,3 кв. 68 2036,98
202 вул.Сагайдачного П.,6 кв. 5 7691,64
203 вул.Сагайдачного П.,6 кв. 28 2098,96
204 вул.Сагайдачного П.,8 кв. 4 3395,84
205 вул.Сагайдачного П.,8 кв. 9 3289,05
206 вул.Сагайдачного П.,8 кв. 24 2332,77
207 вул.Сагайдачного П.,8 кв. 39 24000,02
208 вул.Сагайдачного П.,9 кв. 1 2928,57
209 вул.Сагайдачного П.,9 кв. 2 2844,20
210 вул.Сагайдачного П.,10 кв. 56 5154,43
211 вул.Сагайдачного П.,16 кв. 4 2079,00
212 вул.Сагайдачного П.,18 кв. 47 4477,82
213 вул.Сагайдачного П.,19 кв. 43 3528,12
214 вул.Сагайдачного П.,19 кв. 59 14840,85
215 вул.Сагайдачного П.,19 кв. 71 5265,39
216 вул.Сагайдачного П.,19 кв. 96 8525,27
217 вул.Сагайдачного П.,20 кв. 15 2457,61
218 вул.Сагайдачного П.,20 кв. 18 5808,18
219 вул.Сагайдачного П.,21 кв. 104 2313,24
220 вул.Сагайдачного П.,22 кв. 26 3582,27
221 вул.Сагайдачного П.,24 кв. 15 4065,60
222 вул.Сагайдачного П.,26 кв. 2 3143,69
223 вул.Сагайдачного П.,26 кв. 19 4203,77
224 вул.Сагайдачного П.,28 кв. 6 3316,47
225 вул.Сагайдачного П.,28 кв. 7 3129,61
226 вул.Сагайдачного П.,28 кв. 9 10335,72
227 вул.Садова,10 кв. 1а 2579,12
228 вул.Симоненка В.,10 кв. 2 4189,73
229 вул.Симоненка В.,19 6139,49
230 вул.Стебницька,9б кв. 2 3283,81
231 вул.Стебницька,15 кв. 3 3991,17
232 вул.Стебницька,62 кв. 14 2212,48
233 вул.Стебницька,62 кв. 36 9428,14
234 вул.Стебницька,62 кв. 49 7408,42
235 вул.Стебницька,64 кв. 8 2079,00
236 вул.Стебницька,64 кв. 65 9202,37
237 вул.Стебницька,66 кв. 9 7191,49
238 вул.Стебницька,66 кв. 12 2096,52
239 вул.Стебницька,66 кв. 25 4707,04
240 вул.Стебницька,66 кв. 39 99999,99
241 вул.Стебницька,72 кв. 10 4674,38
242 вул.Стебницька,72 кв. 78 2586,69
243 вул.Стебницька,72 кв. 137 2627,63
244 вул.Стебницька,74 кв. 69 4159,18
245 вул.Стебницька,74 кв. 96 6840,89
246 вул.Стебницька,74 кв. 105 4038,22
247 вул.Стебницька,76 кв. 6 2437,31
248 вул.Стебницька,76 кв. 22 2212,23
249 вул.Стебницька,76 кв. 53 7888,50
250 вул.Стебницька,76 кв. 95 2131,64
251 вул.Стебницька,78 кв. 54 3191,46
252 вул.Стебницька,78 кв. 65 8871,82
253 вул.Стебницька,78 кв. 66 39077,29
254 вул.Стебницька,78 кв. 90 2116,30
255 вул.Стебницька,78 кв. 94 6957,69
256 вул.Стебницька,80 кв. 3 2253,53
257 вул.Стебницька,80 кв. 18 12000,00
258 вул.Стебницька,84 кв. 63 10602,62
259 вул.Стебницька,86 кв. 3 2055,63
260 вул.Стебницька,86 кв. 22 2445,24
261 вул.Стебницька,86 кв. 27 2047,47
262 вул.Стебницька,88 кв. 12 4179,97
263 вул.Стебницька,88 кв. 26 3248,16
264 вул.Стебницька,88 кв. 40 4829,99
265 вул.Стебницька,88 кв. 75 4529,98
266 вул.Стебницька,90 кв. 1 5329,12
267 вул.Стебницька,90 кв. 15 7310,74
268 вул.Стебницька,90 кв. 20 2151,84
269 вул.Стебницька,90 кв. 34 3603,60
270 вул.Стебницька,92 кв. 4 2503,44
271 вул.Стебницька,92 кв. 9 6345,08
272 вул.Стебницька,92 кв. 31 11884,48
273 вул.Стебницька,92 кв. 48 2355,73
274 вул.Стебницька,96 кв. 11 2310,00
275 вул.Стебницька,96 кв. 22 2310,00
276 вул.Стебницька,96 кв. 34 2426,16
277 вул.Стебницька,96 кв. 61 4620,00
278 вул.Стефаника,4 кв. 2 2164,08
279 вул.Стуса В.,1 кв. 23 20463,10
280 вул.Стуса В.,1 кв. 25 2769,09
281 вул.Стуса В.,1 кв. 28 6853,89
282 вул.Стуса В.,1 кв. 43 3143,67
283 вул.Стуса В.,1 кв. 136 28616,83
284 вул.Стуса В.,2 кв. 1 5021,25
285 вул.Стуса В.,2 кв. 17 9030,78
286 вул.Стуса В.,2 кв. 27 5864,22
287 вул.Стуса В.,2 кв. 28 2218,06
288 вул.Стуса В.,2 кв. 40 46032,70
289 вул.Стуса В.,2 кв. 49 17660,40
290 вул.Стуса В.,3 кв. 33 53261,97
291 вул.Стуса В.,4 кв. 24 7143,70
292 вул.Стуса В.,4 кв. 32 2169,71
293 вул.Стуса В.,4 кв. 56 3597,45
294 вул.Стуса В.,4 кв. 90а 16335,49
295 вул.Стуса В.,4 кв. 99 2393,86
296 вул.Стуса В.,5 кв. 2 14271,48
297 вул.Стуса В.,5 кв. 83 2902,73
298 вул.Стуса В.,5 кв. 86 4028,62
299 вул.Стуса В.,5 кв. 89 2217,60
300 вул.Стуса В.,5 кв. 103 4651,04
301 вул.Стуса В.,6 кв. 13 2315,20
302 вул.Стуса В.,6 кв. 510 2134,94
303 вул.Стуса В.,7 кв. 22 2374,70
304 вул.Стуса В.,7 кв. 45 37086,51
305 вул.Стуса В.,9б кв. 32г 4543,33
306 вул.Стуса В.,11 кв. 27 5349,63
307 вул.Стуса В.,11 кв. 28 2729,15
308 вул.Стуса В.,12 кв. 16 2499,16
309 вул.Стуса В.,12 кв. 48 3158,26
310 вул.Стуса В.,12 кв. 50 2825,80
311 вул.Стуса В.,12 кв. 66 4068,24
312 вул.Стуса В.,12 кв. 68 2961,36
313 вул.Стуса В.,13 кв. 25 3986,10
314 вул.Стуса В.,15 кв. 16 3212,12
315 вул.Стуса В.,15 кв. 38 7713,66
316 вул.Стуса В.,15 кв. 40 4886,00
317 вул.Стуса В.,18 кв. 55 21633,30
318 вул.Стуса В.,18 кв. 70 2368,12
319 вул.Франка І.,2б кв. 4 3939,78
320 вул.Франка І.,3 кв. 10 3892,38
321 вул.Франка І.,35 кв. 3 3268,22
322 вул.Хмельницького,4 кв. 29 5117,62
323 вул.Хмельницького,4 кв. 65 7852,47
324 вул.Шашкевича,16 кв. 32 2191,78
325 вул.Шевченка Т.,17 кв. 4 5323,53
326 вул.Шевченка Т.,19 кв. 4 2151,45
327 вул.Шевченка Т.,20 9306,44
328 вул.Шевченка Т.,27 кв. 5 2576,64
329 вул.Шевченка Т.,29 кв. 6а 3834,69
330 вул.Шевченка Т.,31а кв. 6 2029,85
331 вул.Скоропадського,8 кв. 17 2412,45
332 вул.Скоропадського,8 кв. 32 2113,77
333 вул.Скоропадського,8 кв. 33 2848,46
334 вул.Скоропадського,8 кв. 45 2844,25
335 вул.Скоропадського,9 кв. 51 2011,60
336 вул.Скоропадського,10 кв. 44 2202,20
337 вул.Скоропадського,14 кв. 55 2009,87
Всього:   2023821,93